Planning outcomes in Westminster are highly localised. The gap between the most and least permissive wards is 27.9% — that's not noise, it's a fundamentally different planning environment depending on where you live.
See your ward's approval rate and nearby planning decisions — free and instant.
| # | Ward | Decisions | Approved | Refused | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z_OBS | 121 | 121 | 0 | 100.0% |
| 2 | CSC_02 | 16 | 16 | 0 | 100.0% |
| 3 | KNIGHTSBRIDGE AND BELGRAVIA | 500 | 499 | 1 | 99.8% |
| 4 | ST. JAMES'S | 1,275 | 1,267 | 8 | 99.4% |
| 5 | WEST END | 1,597 | 1,588 | 9 | 99.4% |
| 6 | LITTLE VENICE | 181 | 180 | 1 | 99.4% |
| 7 | VINCENT SQUARE | 175 | 174 | 1 | 99.4% |
| 8 | HYDE PARK | 336 | 333 | 3 | 99.1% |
| 9 | MARYLEBONE HIGH STREET | 756 | 748 | 8 | 98.9% |
| 10 | BAYSWATER | 274 | 271 | 3 | 98.9% |
| 11 | TACHBROOK | 94 | 93 | 1 | 98.9% |
| 12 | CHURCHILL | 76 | 75 | 1 | 98.7% |
| 13 | BRYANSTON AND DORSET SQUARE | 439 | 433 | 6 | 98.6% |
| 14 | QUEEN'S PARK | 129 | 127 | 2 | 98.4% |
| 15 | REGENT'S PARK | 165 | 162 | 3 | 98.2% |
| 16 | ABBEY ROAD | 261 | 256 | 5 | 98.1% |
| 17 | WARWICK | 209 | 205 | 4 | 98.1% |
| 18 | WESTBOURNE | 145 | 142 | 3 | 97.9% |
| 19 | HARROW ROAD | 231 | 225 | 6 | 97.4% |
| 20 | MAIDA VALE | 77 | 75 | 2 | 97.4% |
| 21 | CHURCH STREET | 149 | 145 | 4 | 97.3% |
| 22 | LANCASTER GATE | 343 | 332 | 11 | 96.8% |
| 23 | SJC_02 | 1,048 | 1,007 | 41 | 96.1% |
| 24 | SJD_02 | 403 | 387 | 16 | 96.0% |
| 25 | CHB_02 | 283 | 268 | 15 | 94.7% |
| 26 | MHA_02 | 891 | 839 | 52 | 94.2% |
| 27 | RPB_02 | 257 | 242 | 15 | 94.2% |
| 28 | WEB_02 | 1,044 | 982 | 62 | 94.1% |
| 29 | VSC_02 | 134 | 126 | 8 | 94.0% |
| 30 | WBB_02 | 135 | 126 | 9 | 93.3% |
| 31 | LVC_02 | 177 | 165 | 12 | 93.2% |
| 32 | BDA_02 | 370 | 344 | 26 | 93.0% |
| 33 | SJA_02 | 1,508 | 1,400 | 108 | 92.8% |
| 34 | WED_02 | 851 | 788 | 63 | 92.6% |
| 35 | VSW_22 | 434 | 402 | 32 | 92.6% |
| 36 | WEC_02 | 1,146 | 1,059 | 87 | 92.4% |
| 37 | WEA_02 | 2,258 | 2,081 | 177 | 92.2% |
| 38 | VSA_02 | 179 | 165 | 14 | 92.2% |
| 39 | ARC_02 | 332 | 305 | 27 | 91.9% |
| 40 | MHC_02 | 752 | 687 | 65 | 91.4% |
| 41 | SJW_22 | 4,891 | 4,457 | 434 | 91.1% |
| 42 | WAC_02 | 383 | 349 | 34 | 91.1% |
| 43 | KBA_02 | 564 | 513 | 51 | 91.0% |
| 44 | MHB_02 | 199 | 181 | 18 | 91.0% |
| 45 | KBC_02 | 1,201 | 1,091 | 110 | 90.8% |
| 46 | SJB_02 | 1,330 | 1,205 | 125 | 90.6% |
| 47 | RPW_22 | 1,413 | 1,280 | 133 | 90.6% |
| 48 | KBW_22 | 3,105 | 2,809 | 296 | 90.5% |
| 49 | MVA_02 | 144 | 130 | 14 | 90.3% |
| 50 | WEW_22 | 6,132 | 5,521 | 611 | 90.0% |
| 51 | KBB_02 | 780 | 702 | 78 | 90.0% |
| 52 | RPC_02 | 461 | 411 | 50 | 89.2% |
| 53 | ARB_02 | 409 | 364 | 45 | 89.0% |
| 54 | QPA_02 | 164 | 146 | 18 | 89.0% |
| 55 | WBW_22 | 320 | 284 | 36 | 88.8% |
| 56 | MBW_22 | 2,409 | 2,137 | 272 | 88.7% |
| 57 | PSW_22 | 291 | 257 | 34 | 88.3% |
| 58 | MVW_22 | 516 | 455 | 61 | 88.2% |
| 59 | LVW_22 | 1,024 | 903 | 121 | 88.2% |
| 60 | ARW_22 | 1,976 | 1,740 | 236 | 88.1% |
| 61 | BWB_02 | 332 | 291 | 41 | 87.7% |
| 62 | HPA_02 | 527 | 462 | 65 | 87.7% |
| 63 | HPB_02 | 655 | 574 | 81 | 87.6% |
| 64 | LGC_02 | 269 | 235 | 34 | 87.4% |
| 65 | CSW_22 | 244 | 213 | 31 | 87.3% |
| 66 | BWA_02 | 205 | 179 | 26 | 87.3% |
| 67 | WAA_02 | 211 | 184 | 27 | 87.2% |
| 68 | CHA_02 | 84 | 73 | 11 | 86.9% |
| 69 | ARA_02 | 733 | 636 | 97 | 86.8% |
| 70 | LVA_02 | 371 | 322 | 49 | 86.8% |
| 71 | TBC_02 | 30 | 26 | 4 | 86.7% |
| 72 | QPB_02 | 73 | 63 | 10 | 86.3% |
| 73 | RPA_02 | 256 | 221 | 35 | 86.3% |
| 74 | HPW_22 | 925 | 797 | 128 | 86.2% |
| 75 | MVB_02 | 258 | 222 | 36 | 86.0% |
| 76 | LVB_02 | 262 | 225 | 37 | 85.9% |
| 77 | WBC_02 | 71 | 61 | 10 | 85.9% |
| 78 | CSB_02 | 135 | 116 | 19 | 85.9% |
| 79 | VSB_02 | 63 | 54 | 9 | 85.7% |
| 80 | TBB_02 | 28 | 24 | 4 | 85.7% |
| 81 | BDC_02 | 243 | 208 | 35 | 85.6% |
| 82 | LGB_02 | 306 | 261 | 45 | 85.3% |
| 83 | PNW_22 | 771 | 657 | 114 | 85.2% |
| 84 | WBA_02 | 186 | 158 | 28 | 84.9% |
| 85 | QPW_22 | 392 | 332 | 60 | 84.7% |
| 86 | BDB_02 | 310 | 262 | 48 | 84.5% |
| 87 | BWW_22 | 1,271 | 1,071 | 200 | 84.3% |
| 88 | WAB_02 | 130 | 109 | 21 | 83.8% |
| 89 | HRW_22 | 332 | 278 | 54 | 83.7% |
| 90 | BWC_02 | 295 | 247 | 48 | 83.7% |
| 91 | LGW_22 | 1,362 | 1,137 | 225 | 83.5% |
| 92 | TBA_02 | 203 | 169 | 34 | 83.3% |
| 93 | CSA_02 | 83 | 69 | 14 | 83.1% |
| 94 | QPD_02 | 77 | 63 | 14 | 81.8% |
| 95 | HRC_02 | 136 | 111 | 25 | 81.6% |
| 96 | LGA_02 | 444 | 362 | 82 | 81.5% |
| 97 | HRA_02 | 92 | 75 | 17 | 81.5% |
| 98 | HRB_02 | 70 | 57 | 13 | 81.4% |
| 99 | QPC_02 | 61 | 44 | 17 | 72.1% |
An extension might sail through in Z_OBS but face serious resistance in QPC_02.
Check your postcode to see what actually happens near your address.
5,563 planning applications in Westminster have been refused since 2020. Many of those homeowners had already paid for drawings and application fees. A £79 report shows you what gets approved — and what gets refused — near your property.
Check My Postcode First