Planning outcomes in Ealing are highly localised. The gap between the most and least permissive wards is 23.1% — that's not noise, it's a fundamentally different planning environment depending on where you live.
See your ward's approval rate and nearby planning decisions — free and instant.
| # | Ward | Decisions | Approved | Refused | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Out Of Borough | 77 | 77 | 0 | 100.0% |
| 2 | PERIVALE | 215 | 214 | 1 | 99.5% |
| 3 | NORWOOD GREEN | 217 | 216 | 1 | 99.5% |
| 4 | SOUTHALL GREEN | 250 | 248 | 2 | 99.2% |
| 5 | SOUTH ACTON | 354 | 350 | 4 | 98.9% |
| 6 | EALING COMMON | 230 | 227 | 3 | 98.7% |
| 7 | WALPOLE | 295 | 291 | 4 | 98.6% |
| 8 | GREENFORD GREEN | 197 | 194 | 3 | 98.5% |
| 9 | SOUTHALL BROADWAY | 266 | 262 | 4 | 98.5% |
| 10 | EAST ACTON | 202 | 199 | 3 | 98.5% |
| 11 | ELTHORNE | 331 | 325 | 6 | 98.2% |
| 12 | LADY MARGARET | 100 | 98 | 2 | 98.0% |
| 13 | CLEVELAND | 150 | 147 | 3 | 98.0% |
| 14 | GREENFORD BROADWAY | 187 | 183 | 4 | 97.9% |
| 15 | SOUTHFIELD | 314 | 307 | 7 | 97.8% |
| 16 | NORTHOLT MANDEVILLE | 123 | 120 | 3 | 97.6% |
| 17 | ACTON CENTRAL | 287 | 278 | 9 | 96.9% |
| 18 | EALING BROADWAY | 386 | 374 | 12 | 96.9% |
| 19 | NORTHOLT WEST END | 93 | 90 | 3 | 96.8% |
| 20 | NORTH GREENFORD | 146 | 141 | 5 | 96.6% |
| 21 | HANGER HILL | 233 | 224 | 9 | 96.1% |
| 22 | DORMERS WELLS | 125 | 120 | 5 | 96.0% |
| 23 | HOBBAYNE | 139 | 133 | 6 | 95.7% |
| 24 | NORTHFIELD | 177 | 167 | 10 | 94.4% |
| 25 | Northfields | 42 | 38 | 4 | 90.5% |
| 26 | Ealing Broadway | 4,338 | 3,893 | 445 | 89.7% |
| 27 | South Acton | 3,116 | 2,787 | 329 | 89.4% |
| 28 | Northfield | 2,476 | 2,207 | 269 | 89.1% |
| 29 | Southfield | 3,971 | 3,528 | 443 | 88.8% |
| 30 | Walpole | 3,010 | 2,667 | 343 | 88.6% |
| 31 | North Hanwell | 381 | 334 | 47 | 87.7% |
| 32 | Pitshanger | 461 | 404 | 57 | 87.6% |
| 33 | Cleveland | 2,102 | 1,839 | 263 | 87.5% |
| 34 | Ealing Common | 3,353 | 2,927 | 426 | 87.3% |
| 35 | North Acton | 718 | 624 | 94 | 86.9% |
| 36 | Elthorne | 2,615 | 2,251 | 364 | 86.1% |
| 37 | East Acton | 3,662 | 3,124 | 538 | 85.3% |
| 38 | Southall West | 134 | 114 | 20 | 85.1% |
| 39 | Northolt West End | 1,397 | 1,187 | 210 | 85.0% |
| 40 | Hobbayne | 1,989 | 1,689 | 300 | 84.9% |
| 41 | Acton Central | 2,484 | 2,103 | 381 | 84.7% |
| 42 | Hanwell Broadway | 478 | 404 | 74 | 84.5% |
| 43 | Greenford Green | 2,085 | 1,745 | 340 | 83.7% |
| 44 | Hanger Hill | 4,316 | 3,605 | 711 | 83.5% |
| 45 | Northolt Mandeville | 1,912 | 1,568 | 344 | 82.0% |
| 46 | Dormers Wells | 1,671 | 1,359 | 312 | 81.3% |
| 47 | North Greenford | 2,104 | 1,708 | 396 | 81.2% |
| 48 | Greenford Broadway | 1,932 | 1,563 | 369 | 80.9% |
| 49 | Norwood Green | 2,387 | 1,924 | 463 | 80.6% |
| 50 | Lady Margaret | 1,615 | 1,300 | 315 | 80.5% |
| 51 | Southall Broadway | 1,753 | 1,406 | 347 | 80.2% |
| 52 | Central Greenford | 466 | 365 | 101 | 78.3% |
| 53 | Southall Green | 1,539 | 1,203 | 336 | 78.2% |
| 54 | Perivale | 2,768 | 2,129 | 639 | 76.9% |
An extension might sail through in Out Of Borough but face serious resistance in Perivale.
Check your postcode to see what actually happens near your address.
9,449 planning applications in Ealing have been refused since 2020. Many of those homeowners had already paid for drawings and application fees. A £79 report shows you what gets approved — and what gets refused — near your property.
Check My Postcode First